Come spesso accade, San Nicandro Garganico è in controtendenza rispetto al dato regionale e provinciale delle elezioni regionali: mentre Michele Emiliano trionfa in tutte le province pugliesi (tranne Brindisi) inclusa Foggia, la "Porta del Gargano" si riconferma di centrodestra, con 3.174 voti dati a Raffaele Fitto (54%), superando do oltre mille voti Michele Emiliano (2.088 - 35%).
Fa la differenza la candidata locale Anna Maria Fallucchi, che pesca su un elettorato trasversale (molti i voti disgiunti con Emiliano) ma che non sfonda affatto, fermandosi al di sotto dei 1.100 voti, mentre in tutta la provincia al momento fatica ad arrivare a 5 mila. Oltre 400 voti all'apricenese Paolo Dell'Erba, che al momento sfiora il 7 mila voti in Capitanata ed è certamente in partenza per Bari.
Buono il risultato del PD, che si conferma primo partito con oltre 1.200 voti (dietro i 1.500 della lista civica del "Pumo", in cui era candidata Fallucchi) e che regala quasi 600 voti a Raffaele Piemontese, mentre superano i 100 voti Campo, Masciale e Cicolella. Eletti sicuri Piemontese e Campo, con il primo che va verso i 20 mila voti in Capitanata, raddoppiando il già ottimo risultato di 5 anni fa.
Sorpresa Lorena Di Salvia in Forza Italia (754 voti di lista), che sfiora i 400 voti contro ogni aspettativa (era data almeno un centinaio di voti in meno) e stacca di molto sia Gatta (239, 200 in meno del 2015) che Cera (255): quest'ultimo, recupera un centinaio di voti rispetto al 2015.
Si ferma sotto i 500 voti Fratelli d'Italia, che regala 268 preferenze a Giannicola De Leonardis, eletto quasi certamente grazie ai circa 6 mila voti in Capitanata. Poco più di 400 voti per la Lega, invece, che da 117 preferenze a Splendido, altro probabile eletto.
Poco sopra i 400 voti, infine, il M5S, con Rosa Barone, sponsorizzata dalla deputata Maria Luisa Faro, che si ferma a 92 preferenze: la foggiana è in forse sulla rielezione, dato il risultato al di sotto delle aspettative in tutta la provincia. Flop, infine, per Franco Scanzano, che ottiene solo 33 preferenze nella sua città natale e 51 voti al candidato presidente Conca.
Deludente anche il risultato della presidente dell'ASP Zaccagnino, Patrizia Lusi, candidata nelle lista "Con Emiliano": 23 voti a San Nicandro, mentre in tutta la Capitanata non arriva a 500.
Torneremo sull'analisi del voto. Intanto, qui di seguito, il dettaglio dei voti di lista e dei candidati: i sicuri eletti sono in grassetto, in attesa comunque dei risultati definitivi, dei riconteggi e di eventuali "ripescaggi".
CANDIDATI PRESIDENTE:
FRANCO PIERO ANTONIO BRUNI detto PIERFRANCO 0,10% Tot. voti 6
MICHELE EMILIANO 35,41% Tot. voti 2.088
ANTONELLA LARICCHIA 8,55% Tot. voti 504 (eletta consigliere di minoranza)
RAFFAELE FITTO 53,83% Tot. voti 3.174 (eletto consigliere di minoranza)
NICOLA CESARIA 0,17% Tot. voti 10
ANDREA D'AGOSTO 0,00% Tot. voti 0
MARIO CONCA 0,92% Tot. voti 54
IVAN SCALFAROTTO 1,02% Tot. voti 60
VOTI DI LISTA E DI PREFERENZA:
FIAMMA TRICOLORE
1 FRANCO PIERO ANTONIO BRUNI detto PIERFRANCO 0 0,00%
2 MARIA LUCIA MAZZOTTA 0 0,00%
3 ROMANO ELIANO 0 0,00%
4 ALMA ZAPPARATA 0 0,00%
5 SOLIDEA LA ROCCA 0 0,00%
6 RAFFAELE GUIDO 0 0,00%
7 DARIO MELISSANO 0 0,00%
8 ENRICO ROTTOLA 0 0,00%
SENSO CIVICO UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
1 FILIPPO BARBANO 26 38,81%
2 ANGELICA d'APRILE 0 0,00%
3 FRANCESCO DISANTO 0 0,00%
4 LUIGI GIORGIONE detto GINO 20 29,85%
5 GIUSEPPE LONIGRO detto PINO 7 10,45%
6 MARELLA REITANI 9 13,43%
7 FRANCESCO SDERLENGA 2 2,99%
8 GIUSEPPINA SEMENTINO 3 4,48%
PARTITO ANIMALISTA
1 MICHELE BUTTIGLIONE 0 0,00%
2 ALESSANDRA AUGELLI 0 0,00%
3 CIRO FAMIGLIETTI 0 0,00%
4 ANNA MARIA PACIULLI 0 0,00%
5 PATRIK PALUMBO 0 0,00%
6 PASQUALE DI CARLUCCIO 0 0,00%
7 ANNUNZIATA BRUNO 0 0,00%
SOCIETA' APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
1 MASSIMILIANO, DOMENICO MENNELLA 0 0,00%
2 GIUSEPPINA MARIA GIUSTINA CICERALE 0 0,00%
3 ANGELA MARIA PIA CANTATORE 0 0,00%
4 LUIGIA PANICO 0 0,00%
5 GIANLUCA IANNUCCI 0 0,00%
POPOLARI CON EMILIANO
1 SERGIO CLEMENTE 13 6,77%
2 ANTONIO SQUARCELLA 72 37,50%
3 VIRGILIO CAIVANO 0 0,00%
4 CLAUDIO DI LERNIA 0 0,00%
5 ANTONIO GIOVANNI DEMAIO 46 23,96%
6 ANNA TROTTA 12 6,25%
7 ILENIA ROSA COPPOLA 48 25,00%
8 ANTONIETTA DE PEPPO 1 0,52%
SINISTRA ALTERNATIVA
1 ANTONIETTA CIAVARELLA 1 100,00%
2 NICOLA PORFIDO 0 0,00%
3 MARIA ORNELLA FUSCO 0 0,00%
4 FRANCESCO CARBONARA 0 0,00%
5 FEDERICA DEL ZIO 0 0,00%
PARTITO DEMOCRATICO
1 FRANCESCO PAOLO CAMPO 153 12,79%
2 TERESA CICOLELLA 124 10,37%
3 ISABELLA DAMIANI 45 3,76%
4 GUIDO RAFFAELE FORTUNATO de ROSSI 57 4,77%
5 ANTONIETTA LECCESE 43 3,60%
6 MATTEO MASCIALE 143 11,96%
7 ANNA RITA PALMIERI 56 4,68%
8 RAFFAELE PIEMONTESE 575 48,08%
CON EMILIANO
1 PATRIZIA LUSI 23 56,10%
2 PIETRO LUIGI LOPALCO detto PIERLUIGI 0 0,00%
3 DONATO PASCARELLA detto Denny 0 0,00%
4 ANTONIO TUTOLO 8 19,51%
5 ROSA MARIA AUSILIATRICE GIOVANDITTI 9 21,95%
6 LUCIA TRIGIANI 0 0,00%
7 ROCCO MASSIMILIANO PEZZANO detto RINO 0 0,00%
8 SOCCORSA SABRINA DI CARLO detta SABRINA 1 2,44%
PUGLIA SOLIDALE E VERDE
1 VINCENZO ANTONIO BERARDI 10 25,64%
2 VIRGINIA CARDUCCI 1 2,56%
3 NOEMI LUNA CARMENO 5 12,82%
4 PASQUALE ANTONIO MASTRACCHIO 0 0,00%
5 GIULIO SCAPATO 9 23,08%
6 LUCIA SPECCHIO 0 0,00%
7 BRIGIDA VILLANI 13 33,33%
8 GERARDO VIRGILIO 1 2,56%
PPA POPOLO PARTITE IVA LA POLITICA DEI GIOVANI
1 NICOLA CODIPIETRO 0 0,00%
2 MARIA DALOISO 0 0,00%
3 ANTONIA LANOTTE 0 0,00%
4 BRUNO BRANCATO 0 0,00%
5 SPARTACO RAIMO 0 0,00%
6 ROSARIO CONTINI 0 0,00%
PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSIEME
1 FRANCESCO CORALLO 0 0,00%
2 ROSA UNGARO 0 0,00%
3 DAVIDE CALABRETTI 0 0,00%
4 ANGELA DI STASI 0 0,00%
5 PIETRO TROCCOLI 0 0,00%
6 ANTONIA POMPONIO 0 0,00%
7 PIETRO LUISO 0 0,00%
8 GIOVANNI TETRO 0 0,00%
DC PUGLIA
1 MARIA ANNA RECCHIA 0 0,00%
2 LAURA ROTONDO 0 0,00%
3 MASSIMO DE LEONARDIS 0 0,00%
4 GIOVANNI DE LEONARDIS 0 0,00%
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
1 ANGELO CARBONI 0 0,00%
2 ERNESTO CICCHETTI detto LELLO 0 0,00%
3 MARIA FELICIA CIUFFREDA detta MARA 4 57,14%
4 STEFANIA FARIELLO 2 28,57%
5 ALESSANDRO SALVATORE MARIANI 1 14,29%
6 FRANCESCO MARINO 0 0,00%
7 BARBARA MASSARO 0 0,00%
8 GIOVANNI SAVINO 0 0,00%
SUD INDIPENDENTE PUGLIA
1 ROSA GADALETA 0 0,00%
2 ANTONIO GUACCI 0 0,00%
3 GIACINTO GIORGIO 0 0,00%
4 ARCANGELA RINELLA 0 0,00%
PARTITO DEL SUD MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
1 MICHELE DELL'EDERA 1 100,00%
2 FERNANDO STEFANIA 0 0,00%
3 ANNA BRACALE 0 0,00%
4 CONSIGLIA GRANATA 0 0,00%
ITALIA IN COMUNE
1 ROSARIO CUSMAI 148 92,50%
2 COSTANZO CASCAVILLA 7 4,38%
3 MARA GHEZZA 2 1,25%
4 DANIDA MANSOLILLO 0 0,00%
5 PAOLO PRUDENTE 1 0,63%
6 MICHELE ROMANO 0 0,00%
7 SABRINA ROSITO 2 1,25%
8 INNOCENZA ANNA STARACE 0 0,00%
MOVIMENTO 5 STELLE
1 BARONE ROSA 92 59,74%
2 GRAZIA MANNA 1 0,65%
3 MARIO dal MASO 9 5,84%
4 LUIGI DOMENICO GIULIO MARIO LACCI 10 6,49%
5 GUGLIELMA LECCE 2 1,30%
6 GUENDALINA, ROSARIA ROMITO 13 8,44%
7 SALVATORE BIANCOFIORE 13 8,44%
8 FRANCESCO PAOLO SEBASTIANO 14 9,09%
PUGLIA FUTURA LARICCHIA PRESIDENTE
1 ANTONIO CONTE 1 100,00%
2 LUCIA LENOCI 0 0,00%
3 GIUSEPPE LEMMA 0 0,00%
4 ROSANNA PAGLIALONGA 0 0,00%
5 FILIPPO TORELLA 0 0,00%
6 ELETTRA RICCARDI 0 0,00%
7 LEONARDO QUARTICELLI 0 0,00%
NUOVO PSI - UNIONE DI CENTRO
1 GIOVANBATTISTA BONDESAN detto VANNI 2 5,71%
2 MARCO CAMPOREALE 1 2,86%
3 MASSIMILIANO DI FONSO 25 71,43%
4 EMILIO GAETA 0 0,00%
5 GIUSEPPINA MAGNIFICO detta PINA 0 0,00%
6 GIUSEPPE MANGIACOTTI 6 17,14%
7 PAOLO RUSSO 0 0,00%
8 ANTONIO TANCREDI detto TONINO CARUSO 1 2,86%
FORZA ITALIA
1 NAPOLEONE CERA detto NAPI o NAPY 255 27,78%
2 MATTEA, ANNA DEMONTE 1 0,11%
3 LEONARDO di GIOIA 30 3,27%
4 LORENA DI SALVIA 389 42,37%
5 GIUSEPPINA FALCONE 3 0,33%
6 GIACOMO DIEGO GATTA detto GIANDIEGO 239 26,03%
7 BARBARA MATERA 1 0,11%
8 VALERIA RUSSO 0 0,00%
LA PUGLIA DOMANI FITTO PRESIDENTE
1 ALBERTO CASORIA 5 0,32%
2 PAOLO SOCCORSO DELL'ERBA 411 26,40%
3 ANNA MARIA FALLUCCHI 1.047 67,24%
4 ALFONSO FIORE 45 2,89%
5 DANILO MAFFEI 31 1,99%
6 MARIA ANNA GIUSEPPPINA PETROIANNI detta MARINA 1 0,06%
7 VINCENZO RIONTINO 16 1,03%
8 DONATO TROIANO 1 0,06%
LEGA SALVINI PUGLIA
1 COSTANZO DI IORIO 10 4,90%
2 MARIA MADDALENA DI NATALE detta MADDA 3 1,47%
3 LUIGI MIRANDA 48 23,53%
4 MARIANNA PIA NATALE 11 5,39%
5 CRISTIANO ROMANI 4 1,96%
6 JOSEPH SPLENDIDO 117 57,35%
7 CAMILLA TAVAGLIONE detta CAMI 5 2,45%
8 GIUSEPPE MARCO TROMBETTA 6 2,94%
FRATELLI D'ITALIA
1 NUNZIATA CANISTRO 20 5,03%
2 RAFFAELE CASTRIOTTA detto LELLO 12 3,02%
3 LUCIA RITA de LALLO 38 9,55%
4 GIOVANNI DE LEONARDIS detto GIANNICOLA 268 67,34%
5 FRANCESCO ROCCO D'EMILIO detto CICCIO 17 4,27%
6 ANTONIO GIANNATEMPO 3 0,75%
7 BRUNO LONGO 25 6,28%
8 GIUSEPPE PICA 15 3,77%
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
1 EUSTACHIO CAPUTO 0 0,00%
2 MARIAROSARIA DEVITOFRANCESCO 0 0,00%
3 SAVINO FRANZI 0 0,00%
4 GIOVANNI PALUMBO 0 0,00%
5 ELENA ROSA PORCELLI 0 0,00%
6 GIACINTO SOCCIO detto ANTONELLO 0 0,00%
7 ISABELLA SPADEVECCHIA 0 0,00%
8 LUCREZIA LOREDANA SAVINO 0 0,00%
CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
1 CARMELA BATTIANTE detta CARMEN 0 0,00%
2 FRANCESCO COLELLA 0 0,00%
3 LUIGI CUCINELLO 0 0,00%
4 FRANCESCO MANGIACOTTI 0 0,00%
5 FRANCESCO SCANZANO 33 76,74%
6 MATTEO TRICARICO 9 20,93%
7 MARIA ANNA VITULANO detta ANNA MARIA 1 2,33%
8 RAFFAELE PIO DE VITA 0 0,00%
SCALFAROTTO PRESIDENTE
1 MARINA DI GIOIA 0 0,00%
2 ELISA CORCELLI 0 0,00%
3 MASSIMO MANSI 0 0,00%
4 ANTONIO ARPAIA 0 0,00%
ITALIA VIVA
1 ANGELA MARIA LOMBARDI 9 19,57%
2 SAVERIO CASSITTI 0 0,00%
3 BERNADETTE MARIA CAPPELLETTA 6 13,04%
4 LUCIANO CASTIGLIEGO 7 15,22%
5 CHIARA D'ERRICO 7 15,22%
6 ROBERTO MARIO FANELLI 17 36,96%
7 FRANCESCO ANTONIO FORTE 0 0,00%
8 NOEMI FRATTAROLO 0 0,00%
FUTURO VERDE CON SCALFAROTTO PRESIDENTE
1 ANTONIA CARDELLICCHIO 0 0,00%
2 MASSIMO MARTELLOTTO 0 0,00%
3 GIOVANNI DIPINTO 0 0,00%
4 FRANCESCO LAFORGIA 0 0,00%
5 ANTONIO GIRONE 0 0,00%